Overview |
확장 가능한 시스템을 위한 유연한 DSP 플랫폼인 ControlSpace EX 컨퍼런싱 프로세서는 다양한 크기의 룸을 지원하는 기능과 미래 요구에 대응할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 오픈 아키텍처의 올인원 디자인인 ControlSpace EX-1280C는 통합 마이크 오디오 컨퍼런싱 애플리케이션을 위한 신호 처리를 제공합니다. ControlSpace EX 시리즈 중 최고 사양의 프로세서인 EX-1280C는 12개의 마이크/라인 아날로그 입력, 8개의 아날로그 출력, 8개의 AmpLink 디지털 출력, 12개의 어쿠스틱 에코 캔슬러(AEC), 그리고 64 × 64 Dante 연결을 포함하고 있습니다. ControlSpace Designer 소프트웨어는 드래그 앤 드롭 방식의 프로그래밍으로 설정 과정을 간소화하여 빠르고 손쉽게 구성이 가능합니다. |
FEATURES | ||
| Applications다양한 용도를 위해 설계되었습니다:
| |
SPECS | ||
Technical Specification | ||
AMPLIFICATION | ||
Channel Separation (Crosstalk) < -105 dB at +4 dBu, 1 kHz input signal | Dynamic Range > 115 dB, A-weighted, 20 Hz – 20 kHz, analog through | |
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (+0.3 dB/-0.1 dB) | THD+N 0.002% at +4 dBu (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz) | |
ACOUSTIC ECHO CANCELATION (AEC) | ||
AEC-Enabled No | ||
Channels 12 | ||
Latency 50 ms | Noise Reduction 32 dB | |
References 4 | Tail Length 480 ms | |
AUDIO INPUTS, ANALOG | ||
Input Channels 12 balanced, mic/line | Connectors (1) 6-pin Euroblock, 3.81 mm, detachable | |
Equivalent Input Noise -118 dB at 44 dB gain | Sensitivity Options 0 dB, +14 dB, +24 dB, +32 dB, +44 dB, +54 dB, +64 dB | |
Input Impedance 12 kΩ at 1 kHz, with or without phantom power | Maximum Input Level +24 dBu | |
Phantom Power 48 VDC, 10 mA, software-selectable per input | ||
AUDIO INPUTS/OUTPUTS, DIGITAL | ||
Channels 64 Dante in × 64 Dante out, primary/secondary / 8 AmpLink out | Connectors (2) RJ-45 Dante in/out / (1) RJ-45 AmpLink out | |
Type Dante (input/output), AmpLink (output) | ||
AUDIO OUTPUTS, ANALOG | ||
Channels 8 balanced, line | Connectors (6) 6-pin Euroblock, 3.81 mm | |
Maximum Output Level +24 dBu | Output Impedance 200 Ω | |
COMPLIANCE | ||
Safety UL60065 (8th edition), CAN/CSA-C22.2 No.60065 (8th edition), IEC/EN60065 (8th edition) | EN 54-24 Certified No | |
EMC EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55103-2:2009, FCC Part 15B Class A, ICES-003 Class A, CNS13439, GB13837, GB17625.1, GB17625.2 25.2, CISPR13 | ||
CONTROL INPUTS | ||
Voltage Range, Analog 0 V – 3.3 V (5 V maximum) | Digital Input Voltage 0 V – 3.3 V (1.6 V threshold) | |
CONTROL OUTPUTS | ||
Outputs (Control) (5) digital, 6-pin Euroblock, 3.81 mm, detachable | Output Voltage High: 8 V (open circuit), 2.5 V at 10 mA / Low: < 1 V at 100 mA, push-pull | |
COMMUNICATION PORTS | ||
PSTN RJ-11, 1 line, Tx/Rx (transmit/receive) | USB Micro-B type, stereo in/out | |
VoIP RJ-45, 2 lines | ||
ELECTRICAL | ||
Mains Connector IEC 60320-C14 inlet | Mains Voltage 85–264 VAC, 50/60 Hz | |
AC Power Consumption 35 W typical at 104 °F (40 °C) ambient | Power Dissipation 60 W (205 BTU/hr, 52 kcal/hr) | |
GENERAL | ||
Computer Interface Connection RJ-45 (Dante), through network router or switch | Software Applications ControlSpace Designer 5.5 or later (Windows) | |
INDICATORS AND CONTROLS | ||
Display 256 × 64 OLED | LED Status Indicators (1) power/status LED | |
INTEGRATED DSP | ||
| Delay 43 s | A/D and D/A Converters 48 kHz / 24-bit | |
| Audio Latency 1.05 ms, analog input to analog output without AEC | DSP-Enabled Yes | |
Maximum Calculation 3.6 GIPS / 2.7 GFLOPS | Signal Processor/CPU 32-bit fixed/floating-point DSP 456 MHz/Arm Cortex-A8 600 MHz processor | |
Sample Rate / Bit Depth 48 kHz / 24-bit | ||
PHYSICAL | ||
Colors Black | Cooling System 2 variable-speed side-venting fans | |
Suspension/Mounting Standard rack ears | Operating Temperature Range 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | |
Product Dimensions (H×W×D) 1.7 in × 19.0 in × 8.5 in (44 mm × 483 mm × 215 mm) | Rack Spaces 1 | |
Net Weight 7.3 lb (3.6 kg) | ||
Product codes | ||
772234-1110 ControlSpace EX-1280C, 120V, US 772234-2110 ControlSpace EX-1280C, 230V, EU
| 772234-3110 ControlSpace EX-1280C, 100V, JP 772234-4110 ControlSpace EX-1280C, 230V, UK | 772234-5110 ControlSpace EX-1280C, 240V, AU |
Included in Packaging | ||
(1) ControlSpace EX-1280C (5) 6-pin Euroblock connectors (2) 3-pin Euroblock connectors (16) cable ties (1) installation guide | ||